1 x de R$63,19 sem juros | Total R$63,19 | |
2 x de R$34,79 | Total R$69,58 | |
3 x de R$23,53 | Total R$70,59 | |
4 x de R$17,83 | Total R$71,30 | |
5 x de R$14,40 | Total R$71,99 | |
6 x de R$12,06 | Total R$72,37 | |
7 x de R$10,36 | Total R$72,50 | |
8 x de R$9,15 | Total R$73,19 | |
9 x de R$8,18 | Total R$73,64 | |
10 x de R$7,39 | Total R$73,91 | |
11 x de R$6,78 | Total R$74,57 | |
12 x de R$6,23 | Total R$74,81 |
O óleo de abacate apresenta entre suas funções a prevenção de doenças cardiovasculares graças ao seu alto teor de ácido oleico que auxilia na redução do LDl (colesterol ruim) e aumento do HDL (colesterol bom), o óleo também é rico em beta-sitosterol um fitoesterol capaz de reduzir o câncer e a hipertrofia da próstata, além disso atua no controle da glicemia, auxiliando no tratamento da diabetes. Ajuda a proteger a saúde dos olhos, pele e cabelos, por ser fonte de Luteína e Vitamina E, além de reforçar a imunidade e auxiliar no emagrecimento. As cápsulas são fáceis de ingerir e não apresentam sabor residual, tornando a suplementação ainda mais prática e agradável.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por emabalagem:12 porções Porção: 6,7G (5 cápsulas) |
||
6,7g | %VD* adultos | |
Valor energético (kcal) | 45 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 3,2 | 16 |
Ômega 9 (mg) | 3,2 | |
Ácido oleico (mg) | 3,2 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,6 | 3 |
Fibras alimentares | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos na porção. |
Óleo de abacate e cápsula (água purificada, gelificante gelatina bovina e umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Adultos (maiores de 19 anos): Ingerir 5 (cinco) cápsulas ao dia.
Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.